Ƙayyadaddun bayanai
Samfurin mota | Saukewa: 90ST-IM02430 | Saukewa: 90ST-IM03520 | Saukewa: 90ST-IM04025 |
Ƙarfin ƙima (Kw) | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
Ƙarfin wutar lantarki (V) | 220 | 220 | 220 |
Ƙididdigar halin yanzu (A) | 3.0 | 3.0 | 4 |
Matsakaicin gudun (rpm) | 3000 | 2000 | 2500 |
Ƙunƙarar ƙarfi (Nm) | 2.4 | 3.5 | 4 |
Matsakaicin Ƙwararru (Nm) | 7.1 | 10.5 | 12 |
Kololuwar halin yanzu(A) | 9 | 9 | 12 |
Ƙarfin wutar lantarki (V/1000r/min) | 51 | 67 | 60 |
Matsakaicin karfin juyi (Nm/A) | 0.8 | 1.2 | 1.0 |
Rotor inertia (kg.m2) | 2.45×10-4 | 3.4×10-4 | 3.7×10-4 |
Juriya-Layi (Ω) | 3.2 | 4.06 | 2.69 |
Inductance Layin Layi (mH) | 7.0 | 9.7 | 6.21 |
Tsayayyen lokacin lantarki (ms) | 2.2 | 2.39 | 2.3 |
Nauyi (kg) | 3.1 | 3.9 | 4.2 |
Lambar layi (PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit na zaɓi) | ||
Ajin rufi | Class F | ||
Ajin aminci | IP65 | ||
Muhalli | Zazzabi: -20 ~ + 50 Humidity: <90% |
Lura:Idan ana buƙatar wasu buƙatu na musamman, pls tuntuɓi sashen fasaha na mu.
Madaidaicin Makamashi Mai ƙarfi
Girman shigarwa: naúrar = mm
Samfura | Saukewa: 90ST-IM02430 | Saukewa: 90ST-IM03520 | Saukewa: 90ST-IM04025 |
Ba tare da girman birki ba (L) | 150 | 172 | 182 |
Tare da girman birki na lantarki (L) | 198 | 220 | 230 |
Tare da Girman birki na dindindin (L) | 201 | 229 | 239 |
Abin da ke sama shine daidaitattun matakan shigarwa, ana iya canza shi bisa ga bukatun abokin ciniki.