Ƙayyadaddun bayanai
Samfurin mota | 80ST-IM01330 | Saukewa: 80ST-IM02430 | 80ST-IM03520 | 80ST-IM04025 |
Ƙarfin ƙima (Kw) | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
Ƙarfin wutar lantarki (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Ƙididdigar halin yanzu (A) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 |
Matsakaicin gudun (rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
Ƙunƙarar ƙarfi (Nm) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
Matsakaicin Ƙwararru (Nm) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
Kololuwar halin yanzu(A) | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 13.2 |
Ƙarfin wutar lantarki (V/1000r/min) | 40 | 48 | 71 | 56 |
Matsakaicin karfin juyi (Nm/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
Rotor inertia (kg.m2) | 1.05×10-4 | 1.82×10-4 | 2.63×10-4 | 2.97×10-4 |
Juriya-Layi (Ω) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
Inductance Layin Layi (mH) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
Tsayayyen lokacin lantarki (ms) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 |
Nauyi (kg) | 1.78 | 2.9 | 3.9 | 4.1 |
Lambar layi (PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit na zaɓi) | |||
Ajin rufi | Class F | |||
Ajin aminci | IP65 | |||
Muhalli | Zazzabi: -20 ~ + 50 Humidity: <90% |
Lura:Idan ana buƙatar wasu buƙatu na musamman, pls tuntuɓi sashen fasaha na mu.
Madaidaicin Makamashi Mai ƙarfi
Girman shigarwa: naúrar = mm
Samfura | 80ST-IM01330 | Saukewa: 80ST-IM02430 | 80ST-IM03520 | 80ST-IM04025 |
Ba tare da girman birki ba (L) | 124 | 151 | 179 | 191 |
Tare da girman birki na lantarki (L) | 164 | 191 | 219 | 231 |
Tare da Girman birki na dindindin (L) | 178 | 205 | 233 | 245 |
Abin da ke sama shine daidaitattun matakan shigarwa, ana iya canza shi bisa ga bukatun abokin ciniki.