Ƙayyadaddun bayanai
Samfurin mota | Saukewa: 60ST-IM00630 | Saukewa: 60ST-IM01330 | Farashin 60ST-IM01930 |
Ƙarfin ƙima (Kw) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
Ƙarfin wutar lantarki (V) | 220 | 220 | 220 |
Ƙididdigar halin yanzu (A) | 1.2 | 2.8 | 3.5 |
Matsakaicin gudun (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Ƙunƙarar ƙarfi (Nm) | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
Matsakaicin Ƙwararru (Nm) | 1.91 | 3.9 | 5.73 |
Ƙarfin wutar lantarki (V/1000r/min) | 30.9 | 29.6 | 34 |
Matsakaicin karfin juyi (Nm/A) | 0.53 | 0.45 | 0.55 |
Rotor inertia (kg.m2) | 0.175×10-4 | 0.29×10-4 | 0.39×10-4 |
Juriya-Layi (Ω) | 6.18 | 2.35 | 1.93 |
Layi Inductance (mH) | 29.3 | 14.5 | 10.7 |
Tsayayyen lokacin lantarki (ms) | 4.74 | 6.17 | 5.5 |
Nauyi (kg) | 1.16 | 1.63 | 2.07 |
Lambar layi (PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit na zaɓi) | ||
Ajin rufi | Class F | ||
Ajin aminci | IP65 | ||
Muhalli | Zazzabi: -20 ~ + 50 Humidity: <90% |
Lura:Idan ana buƙatar wasu buƙatu na musamman, pls tuntuɓi sashen fasaha na mu.
Madaidaicin Makamashi Mai ƙarfi
Girman shigarwa: naúrar = mm
Samfura | Saukewa: 60ST-IM00630 | Saukewa: 60ST-IM01330 | Farashin 60ST-IM01930 |
Ba tare da girman birki ba (L) | 116 | 141 | 169 |
Tare da girman birki (L) | 164 | 189 | 217 |
Abin da ke sama shine daidaitattun matakan shigarwa, ana iya canza shi bisa ga bukatun abokin ciniki.