Ƙayyadaddun bayanai
Samfurin mota | Saukewa: 40ST-IM00130 | Saukewa: 40ST-IM00330 |
Ƙarfin ƙima (Kw) | 0.05 | 0.1 |
Ƙarfin wutar lantarki (V) | 220 | 220 |
Ƙididdigar halin yanzu (A) | 0.4 | 0.6 |
Matsakaicin gudun (rpm) | 3000 | 3000 |
Ƙunƙarar ƙarfi (Nm) | 0.16 | 0.32 |
Matsakaicin Ƙwararru (Nm) | 0.32 | 0.64 |
Ƙarfin wutar lantarki (V/1000r/min) | 36.8 | 32.8 |
Matsakaicin karfin juyi (Nm/A) | 0.4 | 0.53 |
Rotor inertia (kg.m2) | 0.025×10-4 | 0.051×10-4 |
Juriya-Layi (Ω) | 108 | 34 |
Layi Inductance (mH) | 108 | 40 |
Tsayayyen lokacin lantarki (ms) | 1.0 | 1.18 |
Nauyi (kg) | 0.32 | 0.47 |
Lambar layi (PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit na zaɓi) | |
Ajin rufi | Class F | |
Ajin aminci | IP65 | |
Muhalli | Zazzabi: -20 ~ + 40 Humidity: <90% |
Lura:Idan ana buƙatar wasu buƙatu na musamman, pls tuntuɓi sashen fasaha na mu.
Madaidaicin Makamashi Mai ƙarfi
Girman shigarwa: naúrar = mm
Samfura | Saukewa: 40ST-IM00130 | Saukewa: 40ST-IM00330 |
Ba tare da girman birki ba (L) | 75 | 90 |
Tare da girman birki (L) | 109 | 124 |
Abin da ke sama shine daidaitattun matakan shigarwa, ana iya canza shi bisa ga bukatun abokin ciniki.