Ƙayyadaddun bayanai
Samfurin mota | 130ST-IMH04025 | 130ST-IMH05025 | 130ST-IMH06025 | Saukewa: 130ST-IMH07725 |
Ƙarfin ƙima (Kw) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
Ƙarfin wutar lantarki (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Ƙididdigar halin yanzu (A) | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 7.5 |
Matsakaicin gudun (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Ƙunƙarar ƙarfi (Nm) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 |
Matsakaicin Ƙwararru (Nm) | 12 | 15 | 18 | 22 |
Ƙarfin wutar lantarki (V/1000r/min) | 113 | 114 | 110 | 111 |
Matsakaicin karfin juyi (Nm/A) | 1.54 | 1.67 | 1.62 | 1.64 |
Rotor inertia (kg.m2) | 0.85×10-3 | 1.06×10-3 | 1.26×10-3 | 1.53×10-3 |
Juriya-Layi (Ω) | 6.27 | 5.1 | 3.4 | 2.49 |
Inductance Layin Layi (mH) | 15.53 | 12.31 | 9.23 | 7.08 |
Tsayayyen lokacin lantarki (ms) | 2.48 | 2.41 | 2.7 | 2.84 |
Nauyi (kg) | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 |
Lambar layi (PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit na zaɓi) | |||
Ajin rufi | Class F | |||
Ajin aminci | IP65 | |||
Muhalli | Zazzabi: -20 ~ + 50 Humidity: <90% |
Lura:Idan ana buƙatar wasu buƙatu na musamman, pls tuntuɓi sashen fasaha na mu.
Madaidaicin Makamashi Mai ƙarfi
Girman shigarwa: naúrar = mm
Ƙunƙarar ƙarfi (Nm) | 4 Nm | 5 Nm | 6 Nm | 7.7Nm | 10 N.m | 15 N.m | ||
1000/1500 rpm | 2500rpm | 1500rpm | 2500rpm | |||||
Ba tare da girman birki ba (L) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 |
Tare da girman birki na lantarki (L) | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 |
Tare da Girman birki na dindindin (L) | 236 | 241 | 249 | 262 | 283 | 279 | 311 | 301 |
Abin da ke sama shine daidaitattun matakan shigarwa, ana iya canza shi bisa ga bukatun abokin ciniki.