Ƙayyadaddun bayanai
Samfurin mota | 110ST-IM02030 | 110ST-IM04020 | Saukewa: 110ST-IM04030 |
Ƙarfin ƙima (Kw) | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
Ƙarfin wutar lantarki (V) | 220 | 220 | 220 |
Ƙididdigar halin yanzu (A) | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
Matsakaicin gudun (rpm) | 3000 | 2000 | 3000 |
Ƙunƙarar ƙarfi (Nm) | 2 | 4 | 4 |
Matsakaicin Ƙwararru (Nm) | 6 | 12 | 12 |
Ƙarfin wutar lantarki (V/1000r/min) | 56 | 79 | 54 |
Matsakaicin karfin juyi (Nm/A) | 0.8 | 1.14 | 0.8 |
Rotor inertia (kg.m2) | 0.31×10-3 | 0.54×10-3 | 0.54×10-3 |
Juriya-Layi (Ω) | 3.6 | 2.41 | 1.09 |
Inductance Layin Layi (mH) | 8.32 | 7.3 | 3.3 |
Tsayayyen lokacin lantarki (ms) | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
Nauyi (kg) | 4.5 | 6 | 6 |
Lambar layi (PPR) | 2500ppr (5000ppr/17bit/23bit na zaɓi) | ||
Ajin rufi | Class F | ||
Ajin aminci | IP65 | ||
Muhalli | Zazzabi: -20 ~ + 50 Humidity: <90% |
Lura:Idan ana buƙatar wasu buƙatu na musamman, pls tuntuɓi sashen fasaha na mu.
Madaidaicin Makamashi Mai ƙarfi
Girman shigarwa: naúrar = mm
Ƙunƙarar ƙarfi (Nm) | 2N.m | 4N.m | 5N.m | 6N.m |
Ba tare da girman birki ba (L) | 159 | 189 | 204 | 219 |
Tare da girman birki na lantarki (L) | 233 | 263 | 278 | 293 |
Tare da Girman birki na dindindin (L) | 215 | 245 | 260 | 275 |
Abin da ke sama shine daidaitattun matakan shigarwa, ana iya canza shi bisa ga bukatun abokin ciniki.